幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率虚弱,持续 2 秒
全部条目
效果标签 幸运一击
找到 86 条 · 第 3 / 3 页
清除筛选查看详情
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率迷惑,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率冻结,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率减速,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率击昏,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率定身,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率迷惑,持续 2 秒
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点冰霜伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点暗影伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点毒素伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点火焰伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点物理伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点闪电伤害
特殊解谜条目 · 属性资料待补全;当前仅收录特殊效果,不代表完整装备属性。
幸运一击: 最多有 100% 几率失去你的所有资源。
看似普通的戒指,戴上却让你心生恐惧。
