[7.0 - 10.0]% 隐蔽冷却时间缩减

淬炼词缀
找到 453 条 · 第 13 / 13 页
清除筛选查看详情
幸运一击: 最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率使敌人陷入易伤状态,持续 2 秒
幸运一击: 最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率使敌人陷入易伤状态,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率冻结,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率减速,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率击昏,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率定身,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率虚弱,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率迷惑,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率冻结,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率减速,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率击昏,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率定身,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率迷惑,持续 2 秒
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点冰霜伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点暗影伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点毒素伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点火焰伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点物理伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点闪电伤害
陷阱埋设速度加快 [0.4 - 0.6] 秒