+[40.0 - 60.0]% 闪电矛伤害

淬炼词缀
找到 279 条 · 第 8 / 8 页
清除筛选+[40.0 - 60.0]% 魔宠伤害
+[5.0 - 8.0]% 攻击速度
+[8.5 - 11.0]% 刺杀攻击速度
+[8.5 - 11.0]% 狼人攻击速度
+[8.5 - 11.0]% 鲜血攻击速度
[7.0 - 10.0]% 灌注效果强度
幸运一击: 最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率使敌人陷入易伤状态,持续 2 秒
幸运一击: 最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率使敌人陷入易伤状态,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率冻结,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率减速,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率击昏,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率定身,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率虚弱,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[2.5 - 5.0]% 几率迷惑,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率冻结,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率减速,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率击昏,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率定身,持续 2 秒
幸运一击:最多有 +[7.0 - 10.0]% 几率迷惑,持续 2 秒
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点冰霜伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点暗影伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点毒素伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点火焰伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点物理伤害
幸运一击:最多有 40% 几率造成 +[1,500 - 2,400] 点闪电伤害
陷阱埋设速度加快 [0.4 - 0.6] 秒